YaliTech ofrece en Chile un medidor de Arsénico en línea, el cual mide en un rango de 0 a 20 ppb. El principio de medición empleado es colorimétrico basado en la formación del complejo arsenicomolíbdico de color azul, entre el arseniato y el molibdato de amonio en presencia de sulfato de hidracina (reductor).
E
El equipo es robusto, confiable y posee una completa separación entre la electrónica y la parte húmeda. Esta diseñado para efectuar una fácil mantención por parte del usuario.
ESPECIFICACIONES
| PRINCIPIO DE MEDICIÓN | Generación de arsina, Oxidación a As V, medida colorimétrica por molibdato de amonio y acido ascórbico. |
| COLORIMETRO | doble haz, detector de silicona. |
| TIPO DE MEDICION: | ciclos |
| INTERVALO DE MEDIDA: | programable |
| TIEMPO DE MEDICIÓN | <60 minutos |
| RANGO DE MEDICIÓN: | 0- 20 ppb otros rangos disponibles a pedido |
| LÍMITE DE DETECCIÓN: | mejor que 2 ppb |
| PRECISIÓN / REPETIBILIDAD: | 5% del rango o 1 ppb, lo que sea mayor |
| SEÑAL DE SALIDA: | 4-20 mA |
| SEÑALES DE ENTRADA: | n. 1 análisis, n. 1 calibracion; contactos digitales |
| ALARMAS: | n. 1 límite alto, n. 1 General, n. 1 Calibración; contactos libres potenciales |
| MUESTRA Y ENTREGA DE RESIDUOS: | sin presión |
| TEMPERATURA DE LA MUESTRA: | 80 ° C. |
| REEMPLAZO DE REACTIVOS: | 3/4 semanas dependiendo de la temperatura de operación |
| PROTECCION: | IP55 |
| HARDWARE: | PC104 estándar industrial, teclado integrado y pantalla gráfica, opción RS232 |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN: | 12/24 V CC fuente de alimentación externa incluida; 10W Standby; 20 W (media) de análisis. |
| PESO: | 33 Kg sin reactivos; |
| DIMENSIÓN: | 800x420x280 mm |
Para mayor información, escriba a ventas@yalitech.cl